Awhe tono:Ka taea te tono ki te punaha servo, te whakatere whakakotahi, te punaha tohutoro waiaro me etahi atu mara.
Te urutaunga taiao:He kaha te wiri me te awangawanga ohorere, ka taea te whakarato korero tere koki tika i -40 °C ~ +85 °C
pū teitei:te whakamahi i te gyroscope tino tika. he pai ake te mana whakahaere i te 40urad.
Kua tukuna te tono:
Rererangi:rapu, optoelectronic pod
Whenua:taumaihi, atamira whakapumautanga
Whenua:tüäpapa whakapumau whakaahua, pünaha servo
| Te Waahanga Inenga | Ingoa Metric | Ine Mahinga | Nga korero | ||
| Gyroscope tawhā | Awhe ine | ±500°/s | |||
| Tauine tauwehe tukurua | <50ppm | ||||
| Tauine tauwehe rārangi | <200ppm | ||||
| Te pumau | <5°/h(1σ) | He maeneene te paerewa hoia a motu 10s | |||
| Te koretake | <1°/h(1σ) | Ko te Kuri Allan | |||
| Ka taea te whakahoki ano | <3°/h(1σ) | ||||
| hīkoi matapōkeretia (ARW) | <0.15°/√h | ||||
| Aratuku (-3dB) | 200Hz | ||||
| Roopu Raraunga | <1ms | Kaore i te whakauruhia te whakaroa korero. | |||
| AtangaCharacteristics | |||||
| Momo atanga | RS-422 | Reiti Baud | 460800bps (ka taea te whakarite) | ||
| Te reiti whakahou raraunga | 2kHz(ka taea te whakarite) | ||||
| TaiaoAte pai | |||||
| Te awhe pāmahana whakahaere | -40°C~+85°C | ||||
| Awhe pāmahana rokiroki | -55°C~+100°C | ||||
| Wiri (g) | 6.06g (rms), 20Hz~2000Hz | ||||
| HikoCharacteristics | |||||
| Ngaohiko whakauru (DC) | +5V | ||||
| TinanaCharacteristics | |||||
| Rahi | 44.8mm * 38.5mm * 21.5mm | ||||
| Taumaha | 50g | ||||
Ko tetahi o nga tino painga o te JD-M303A MEMS 3-axis gyroscope ko tona rahi kiato. He iti noa te inihi te whanui, ka ngawari te whakauru o tenei taputapu mama ki roto i nga momo tono rereke, e pai ana mo nga miihini me nga kaihanga i roto i nga momo ahumahi.
Ko te matua o te JD-M303A MEMS toru-tuaka gyroscope ko te gyroscope whare tino-tika, e taea te whakaputa raraunga tere koki ki ultra-tiketike pū. Ka whakakotahihia enei raraunga me nga huringa utu utu pāmahana teitei me nga tatauranga o te waeine inertial ki te whakarite kia pono, kia tika hoki te whakaputanga raraunga.
Ko tetahi atu waahanga nui o te JD-M303A MEMS toru-axis gyroscope ko te iti o te kaha o te kaha. Ko te tikanga ka taea te whakamahi i roto i te whānuitanga o nga tono me te kore e whakapouri i te mana hiko, he mea tino nui mo nga taputapu e whakahaere ana i te pākahiko.