● He poto te wa whakaoho.
● Tātari mamati me te hātepe utu mō pūoko.
● Te iti o te rōrahi, te iti o te kaha o te kaha, te taimaha marama, te atanga ngawari, te ngawari ki te whakauru me te whakamahi.
● Kaiwhakangungu XX
● tüäpapa whakaü Optical
huaTauira | MEMSWaiaroKōwae | ||||
HuaTauira | XC-AHRS-M13 | ||||
Te Waahanga Inenga | Ingoa Metric | Ine Mahinga | Nga korero | ||
Tikanga Waiaro | akoranga | 1°(RMS) | |||
Pitch | 0.5°(RMS) | ||||
Hurihia | 0.5°(RMS) | ||||
gyroscope | Awhe | ±500°/s | |||
He ahokore te tauwehe tauine pāmahana katoa | ≤200ppm | ||||
Whakawhitiwhiti | ≤1000ppm | ||||
Piaro (te pāmahana katoa) | ≤±0.02°/s | (Tautika aro mātai paerewa hōia ā-motu) | |||
Te pumau | ≤5°/h | (1σ, 10s maheni, tino mahana) | |||
Te tukurua kore-rua | ≤5°/h | (1σ, katoa te pāmahana) | |||
Aratuku (-3dB) | >200 Hz | ||||
whakaterenga | Awhe | ±30g | Mōrahi ± 50g | ||
Whakawhitiwhiti | ≤1000ppm | ||||
Piaro (te pāmahana katoa) | ≤2mg | Te pāmahana katoa | |||
Te pumau | ≤0.2mg | (1σ, 10s maheni, tino mahana) | |||
Te tukurua kore-rua | ≤0.2mg | (1σ, katoa te pāmahana) | |||
Aratuku (-3dB) | >100 Hz | ||||
AtangaCharacteristics | |||||
Momo atanga | RS-422 | Reiti Baud | 38400bps(ka taea te whakarite) | ||
Hōputu Raraunga | 8 Moka Raraunga, 1 moka timata, 1 moka mutu, kaore he haki kaore i rite | ||||
Te reiti whakahou raraunga | 50Hz(ka taea te whakarite) | ||||
TaiaoAte pai | |||||
Te awhe pāmahana whakahaere | -40℃~+75℃ | ||||
Awhe pāmahana rokiroki | -55℃~+85℃ | ||||
Wiri (g) | 6.06gms,20Hz~2000Hz | ||||
HikoCharacteristics | |||||
Ngaohiko whakauru (DC) | +5VC | ||||
TinanaCharacteristics | |||||
Rahi | 56mm×48mm×29mm | ||||
Taumaha | ≤120g |
I whakauruhia ki te hangarau MEMS hou, ko te M13 MEMS taputapu taputapu he tino tairongo, he tika me te tika. Ko te kaupapa mo te whakamahi i roto i te whānuitanga o nga tono tae atu ki te aerospace, robotics, moana me nga umanga miihini. Ma nga inenga-wa-waa me nga algorithm matatau, ka taea e te M13 MEMS taputapu taputapu te kite i nga huringa o te tuunga kawe, e whakarato ana i te tino tika me te maarama.
Ko tetahi o nga ahuatanga matua o te waahanga taputapu M13 MEMS ko tona rahi iti. Ko te maamaa, te hoahoa kiato o te kōwae e whakarite ana ka taea te whakauru marie ki tetahi punaha, tono ranei. He iti ano te kohi hiko o te kōwae, he pai mo te whakamahi i roto i nga taputapu kawe, pākahiko ranei. Ko te iti o te kohi hiko o te kōwae ko te tikanga ka taea te whakamahi mo nga wa roa me te kore he huringa pākahiko auau, he utu ranei mo te tino pai.
I tua atu, he pai te pono o te M13 MEMS Gauge Module, me te whakarite ka taea te whakamahi i te waahanga i roto i tetahi taiao kino, ka taea te tu atu i nga ahuatanga o te taiao penei i te mahana, te makuku me te wiri. He tino roa, he pumau hoki te waahanga, e whakarato ana i nga raraunga inenga pono ahakoa i raro i nga ahuatanga tino uaua.
Ko nga waahanga taputapu M13 MEMS kua hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o te tini o nga momo tono me nga ahumahi. Na ona kaha inenga tino tika, he pai te waahanga mo te whakamahi i roto i te umanga aerospace, he mea nui nga inenga tika mo te whakahaere rere me nga punaha whakatere. He pai hoki te waahanga mo nga punaha haumaru matatau i roto i te umanga miihini, penei i te aukati aukati, te mana pumau me te kitenga tukinga. I te wa ano, ka taea hoki te whakamahi i te waahanga taputapu mM13 MEMS i roto i te ahumahi moana hei whakarato i nga inenga pono mo te whakatere.