Kaore e hiahiatia kia whakamahana, kia kaha te hiko ki te whakatutuki i nga tohu.
Kore iti.
Iti rōrahi me te iti pāmahana whakarea.
He ngawari te atanga ki te whakamahi.
Paerewa Tohutoro SJ20668-1998 "Whakaahuatanga Whanui
| Tohutohu | tikanga whakamatautau | Min | Tikanga | Max | Waeine | |||||
| Awhe FS | Te pāmahana katoa | - | ±42 | mA | ||||||
| Tauine tauwehe SF | Te pāmahana katoa | - | - | 256k/FS | ngongo/s/mA | |||||
| auau putanga mōrahi | Te pāmahana katoa | - | - | 256 | kHz | |||||
| Kore F0 | Te pāmahana katoa | 0 | - | 10 | nA | |||||
| Hapa tauwehe tohu | ||||||||||
| Te whakarea pāmahana | Awhe pāmahana katoa, I=±1mA | - | - | 1.0 | ppm/℃ | |||||
| Tauine tauwehe hangarite | Ahau=±1mA,TC=25℃ | 0 | - | 30 | ppm | |||||
| Korekore matawhānui | Te pāmahana katoa 1mA≤|I|≤FS | - | 15 | 30 | ppm | |||||
| Kotahi-wa mana-i te pumau | Ahau=±1mA,TC=25℃ | - | - | 20 | ppm | |||||
| AtangaCharacteristics | ||||||||||
| Momo atanga | RS-485/RS422 | Reiti Baud | 460800bps(whakaritea) | |||||||
| Te reiti whakahou raraunga | 1000Hz(whakaritea) | |||||||||
| Aratau mahi | Tikanga tukunga kaha | |||||||||
| TaiaoAte pai | ||||||||||
| Te awhe pāmahana whakahaere | -40℃~+70℃ | |||||||||
| HikoCharacteristics | ||||||||||
| Ngaohiko whakauru (DC) | +5V±0.5V | |||||||||
| Tāuru Nāianei (mA) | 40mA | |||||||||
| TinanaCharacteristics | ||||||||||
| Rahi | 108.8*60.0*15.0 | |||||||||
| Taumaha | J30JZLN51ZKWA000 | |||||||||
Ko JD-VFC-G30M IF/VF e whakarato ana i te tino tika me te pumau me ona hangarau matatau me nga waahanga-kounga teitei. Ka huri i te tohu tairitenga mai i te accelerometer ki te tohu putere mamati e tika ana mo te whakauru ki te rorohiko whakatere. Ko te tohu whakaputa ko te kounga teitei, e whakarite ana i nga mahi pono me te rite tonu i raro i nga ahuatanga taiao katoa.
Ko te JD-VFC-G30M IF/VF he ngawari ki te whakauru me te whakamahi, me te atanga ratarata-kaiwhakamahi e ngawari ana te whirihora me te arotau mo nga tono motuhake. He tino pukenga me te maha o nga waahanga tono i roto i nga momo umanga tae atu ki te aerospace, te parepare, te miihini me te miihini ahumahi.
Ko tetahi o nga tino painga o te JD-VFC-G30M IF/VF ko tona kaha tere-tere, ka taea e ia te ngawari ki te hapai i nga tohu auau teitei. He tino atete ki te pokanoa electromagnetic, me te whakarite kia kore te tohu whakaputa e whakakorikoria e te haruru o waho.
Ko te JD-VFC-G30M IF/VF kua tino whakamatauria, kua whakamanahia kia tutuki ai te tino kounga me nga whakaritenga mahi. He mea hanga ma te kaha me te pono i roto i te hinengaro, he pai mo nga tono tono he mea nui te tika me te pumau.